|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
NOW Foods, Sports, Whey Protein Isolate, Unflavored, 544 g
Высококачественный и легкоусвояемый протеин. Содержит BCAA. Идеальное решение для людей, ведущих активный образ жизни.
Считается, что сывороточный протеин обладает наивысшей биологической ценностью среди всех источников белка - превосходит по содержанию аминокислот говядину, молоко, казеин и сою.
- Не содержит искусственных ингредиентов
- Легко растворяется
- Микрофильтрованный
- Содержит аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA)
- Полностью натуральный, не содержит аспартам, сукралозу, ацесульфам-K
- Гарантированное качество GMP
Состав
| Размер порции: 1 мерная ложка (28 г) | ||
| Порций в упаковке: около 19 | ||
| Количество в 1 порции | % Суточной потребности* | |
| Калории | 110 | |
| Калории из жира | 4 | |
| Всего жиров | 0.5 г | <1% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% |
| Транс-жиры | 0 г | |
| Холестерин | 10 мг | 3% |
| Натрий | 45 мг | 2% |
| Калий | 155 мг | 4% |
| Всего углеводов | <1 г | <1% |
| Пищевые волокна | 0 г | 0% |
| Сахар | 0 г | |
| Ксилит | 0 г | |
| Белок | 25 г | 50% |
| Витамин A | 0% | |
| Кальций | 121 мг | 10% |
| Витамин C | 0% | |
| Железо | 0% | |
| *Процент суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. Ваша суточная потребность может быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: | ||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | менее | 65 г | 80 г |
| Насыщенный жир | менее | 20 г | 25 г |
| Холестерин | менее | 300 мг | 300 мг |
| Натрий | менее | 2400 мг | 2400 мг |
| Калий | менее | 3500 мг | 3500 мг |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Пищевые волокна | 25 г | 30 г | |
| Белок | 50 г | 65 г | |
| Калорий на грам: Жиры 9 • Углеводы 4 • Белок 4 |
|||
|
Типичный аминокислотный профиль |
|
| Незаменимые аминокислоты | мг в порции 28 г |
| L-Изолейцин | 1568 |
| L-Лейцин | 2716 |
| L-Лизин | 2716 |
| L-Метионин | 560 |
| L-Фенилаланин | 812 |
| L-Треонин | 1708 |
| L-Триптофан | 448 |
| L-Валин | 1288 |
| Заменимые аминокислоты | |
| L-Аланин | 1288 |
| L-Аргинин | 588 |
| L-Аспарагиновая кислота | 2716 |
| L-Цистеин | 728 |
| L-Глутаминовая кислота | 4788 |
| Глицин | 448 |
| L-Гистидин | 420 |
| L-Пролин | 1540 |
| L-Серин | 1036 |
| L-Тирозин | 756 |
|
** с учетом естественной изменчивости |
|
Другие ингредиенты
Микрофильтрованный изолят сывороточного протеина и соевый лецитин (<1%).
Содержит молоко.
Не содержит: пшеницу, глютен, сою, яйца, рыбу, ракообразных, орехов.
Рекомендации по применению
Размешать одну мерную ложку (28 г) в стакане воды, молока или сока.
Предупреждения
После вскрытия хранить в прохладном, сухом месте.
Примечание. Используйте этот продукт только в качестве пищевой добавки. Не используйте для снижения веса.
NOW Foods, Sports, Whey Protein Isolate, Unflavored, Купить в Киеве, Купить в Украине.

